Kun yritys perustetaan ePalkkoihin, luo ohjelma automaattisesti riisutun liikekirjurin tilikartan. Automaattisesti luodun tilikartan asetukset ja vastatilit on käytävä huolella läpi ennen ensimmäisiä maksuja. Muista täydentää etenkin työnantajan oheiskulujen vastatilit, jotta saat ensimmäisen kirjanpidontositteen täsmäämään. ePalkkojen automaattisesti luotu tilikartta näyttää seuraavalta:
| Numero | Nimi | Kredit | Vastatili |
| 1751 | Saamiset työntekijöiltä | 1 | |
| 1801 | Palkkaennakot | 1 | |
| 1910 | Pankkitili 1 | 1 | |
| 1920 | Pankkitili 2 | 1 | |
| 1930 | Pankkitili 3 | 1 | |
| 1940 | Pankkitili 4 | 1 | |
| 1950 | Pankktili 5 | 1 | |
| 2921 | Ennakonpidätysvelka | 1 | |
| 2923 | Sosiaaliturvamaksuvelka | 1 | |
| 2925 | Jäsenmaksuvelka | 1 | |
| 2933 | Ulosotto | 1 | |
| 2940 | Velat työntekijöille | 1 | |
| 2961 | Palkkavelka | 1 | |
| 2962 | Palkkamenot (siirtov.) | 1 | |
| 2963 | Eläkevakuutusmaksut | 1 | |
| 2965 | Työantajan pakoll.vak.maksut | 1 | |
| 4500 | Muuttuvat palkat | 0 | |
| 4510 | Tuntipalkat (muku) | 0 | |
| 4520 | Urakkapalkat (muku) | 0 | |
| 4540 | Ylityön ym lisät (muku) | 0 | |
| 4550 | Lomapalkat ja -korvaukset (muku) | 0 | |
| 4560 | Pekkas- ja vapaapäivien palkat (muku) | 0 | |
| 4570 | Arkipyhä- ja muut korvaukset (muku) | 0 | |
| 4580 | Sairaus- ja vanh.vap.palkat (muku) | 0 | |
| 4590 | Muut sosiaalipalkat (muku) | 0 | |
| 4610 | Työantajan TyEL-maksut (muku) | 0 | 2963 |
| 4619 | Työntekijän TyEL-maksut (muku) | 1 | |
| 4650 | Sotumaksut (muku) | 0 | |
| 4660 | Tapaturmavakuutusmaksut (muku) | 0 | |
| 4670 | Työttömyysvakuutusmaksut (muku) | 0 | |
| 4679 | Työntek.työttömyysvak.maksu (muku) | 1 | |
| 4680 | Ryhmähenkivakuutusmaksu (muku) | 0 | |
| 4774 | Päivärahat (muku) | 0 | |
| 5000 | Kuukausipalkat | 0 | |
| 5010 | Kuukausipalkat | 0 | |
| 5020 | Tuntipalkat | 0 | |
| 5050 | Ulkomaan työskentelyn palkat | 0 | |
| 5100 | Ylityönlisät | 0 | |
| 5110 | Muut palkanlisät | 0 | |
| 5300 | Vuosilomapalkat | 0 | |
| 5310 | Vuosilomakorvaukset | 0 | |
| 5320 | Lomaltapaluurahat | 0 | |
| 5330 | Lomapalkkojen jaksotus | 0 | |
| 5340 | Sairausajan ja vanhempainvap.palkat | 0 | |
| 5350 | Muut sosiaalipalkat | 0 | |
| 5400 | Asuntoedut | 0 | 5990 |
| 5410 | Ravintoedut | 0 | 5990 |
| 5420 | Autoedut | 0 | 5990 |
| 5430 | Puhelinedut | 0 | 5990 |
| 5440 | Muut luontoisedut | 0 | 5990 |
| 5600 | Johdon palkat | 0 | |
| 5610 | Johdon osapalkkiot | 0 | |
| 5620 | Johdon vuosilomapalkat | 0 | |
| 5630 | Johdon vuosilomakorvaukset | 0 | |
| 5640 | Johdon lomaltapaluurahat | 0 | |
| 5690 | Johdon palkkojen jaksotus | 0 | |
| 5800 | Osakkaiden/omaisten palkat | 0 | |
| 5810 | Osakkaiden/om. osapalkkiot | 0 | |
| 5820 | Osakkaiden/om. vuosilomapalkat | 0 | |
| 5900 | Osakkaiden/om. asuntoedut | 0 | 5990 |
| 5910 | Osakkaiden/om. ravintoedut | 0 | 5990 |
| 5920 | Osakkaiden/om. autoedut | 0 | 5990 |
| 5930 | Osakkaiden/om. puhelinedut | 0 | 5990 |
| 5940 | Osakkaiden/om. muut luontoisedut | 0 | 5990 |
| 5990 | Luontoisetujen vastatili | 0 | |
| 6130 | Työantajan TyEL-maksut | 0 | 2963 |
| 6140 | Työntekijän TyEL-maksut | 1 | |
| 6300 | Sotumaksut | 0 | 2923 |
| 6400 | Tapaturmavakuutusmaksut | 0 | |
| 6410 | Työttömyysvakuutusmaksut | 0 | |
| 6420 | Työntek.työttömyysvakuutusmaksut | 1 | |
| 6430 | Ryhmähenkivakuutusmaksut | 0 | |
| 7764 | Maksetut työkalukorvaukset | 0 | |
| 7864 | Muut matkakulut | 0 | |
| 7874 | Kilometrikorvaukset | 0 | |
| 7884 | Päivärahat | 0 | |
| 7904 | Yömatkarahat | 0 | |
| 7914 | Ateriakorvaukset | 0 | |
| 7994 | Muut edustuskulut | 0 |
Tili -kenttien tarkemman ohjeistuksen löydät täältä.
ePalkkoihin on mahdollista tuoda myös tarvittaessa oma tilikartta tiedostona. Tuonti suoritetaan ePalkkojen Pääkäyttäjätoiminnot - Tuonti. Tuontityypiksi valitaan Tilit. Tuonti huomauttaa, että nykyinen tilikartta tyhjennetään ja ohjelma haluaa tästä vielä varmistuksen tuontityypin perässä olevaan kenttään "Olen varma". Kenttäerottimeksi valitaan puolipiste. Mallitiedoston tilien tuonnistä löydät täältä. Huomioi, että tuotava tiedosto tulee olla CSV muotoinen.
Tilitoimistot voivat hyödyntää ePalkkojen automaattisesti luomaa tilikarttaa tai luoda mallitilikarttan tai kopioida tilit toisesta yrityksestä. Tilitoimistojen tilien luomisesta löydät lisätietoa täältä kohdasta 5.