Palkkalajin hinnan esitäyttönä voidaan käyttää KA -Kaava valintaa. Tällöin palkkalajin hinnoittelu voidaan rakentaa kaavan avulla. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna kaavassa käytettävät nimet. Kaava voidaan käyttää kun hinnan esitäytöstä ei löydy sopivaa laskentamenetelmää. Valitessasi hinnan esitäytöksi KA -Kaava aukeaa uusi rivi Kaava. Kirjoita riville haluamasi kaava esimerkiksi: OTP+PTP+HKLISA1+HKLISA2+KKPALKKA
Testaa painikkeella näet onko kaavasi kirjoitettu oikein ja pystyykö ePalkat laskemaan kaavalle tulosta:
Alla olevasta taulukosta näet kaavassa käytettävien nimien esimerkkiarvot, joita ePalkat käyttää kaavaa testattaessa. Mikäli kaavan tulee kirjaimia, on kaavassa käytettävä nimi virheellinen.
| Kaavassa käytettävä nimi | Sisältö | Esimerkkiarvo | Esitäyttökoodi |
|---|---|---|---|
| Lisä01 | Henkilön lisä 1 | 1,1 | L1 |
| Lisä02 | Henkilön lisä 2 | 2,1 | L2 |
| Lisä03 | Henkilön lisä 3 | 3,1 | L3 |
| … | … | … | … |
| Lisä16 | Henkilön lisä 16 | 16,1 | L16 |
| HKLisä1 | Henkilön lisä 1 (palkkatiedot) | 100 | IK |
| HKLisä2 | Henkilön lisä 2 (palkkatiedot) | 200 | IK2 |
| KKpalkka | Henkilön kuukausipalkka | 2000 | KK |
| Kokonais | Henkilön kokonaispalkka | 2650 | KOK |
| LkkLkm | Lomavuoden kuukausien lukumäärä | 12 | |
| Lomapäivä | Henkilön lomapäiväpalkka | 120 | LP |
| Lomapalkka | Henkilön lomapalkka | 2800 | LK |
| Lomapalkkalis | Henkilön lomapalkan lisäpäivät | 121 | LIS |
| LomaNyk | Lomapalkka nykyisellä kk-palkalla | 2811 | LNK |
| Lomakesä | Henkilön lomapalkka (kesäloma) | 122 | LPK |
| Lomatalvi | Henkilön lomapalkka (talviloma) | 123 | LPT |
| Lomaraha | Henkilön lomaraha | 61 | LPR |
| Maksukerroin | Henkilön maksukerroin (%) | 80 | |
| ATP | Henkilön aikatuntipalkka | 11 | AP |
| OTP | Henkilön ohjetuntipalkka | 12 | OP |
| PTP | Henkilön perustuntipalkka | 13 | PP |
| AY | Henkilön AY-maksu | 4,5 | AY |
| AY2 | Henkilön AY2-maksu | 2,5 | AY2 |
| LUONT1 | Henkilön luontoisetu 1 | 20,1 | |
| LUONT2 | Henkilön luontoisetu 2 | 200,1 | |
| KTA1 | Henkilön keskituntiansio | 16,10 | KTA |
| KTA2 | Henkilön keskituntiansio 2 | 16,20 | KTA2 |
| KTA3 | Henkilön keskituntiansio 3 | 16,30 | KTA3 |
| KTAEDVQ1 | KTA neljännes 1 | 15,11 | |
| KTAEDVQ2 | KTA neljännes 2 | 15,12 | |
| KTAEDVQ3 | KTA neljännes 3 | 15,13 | |
| KTAEDVQ4 | KTA neljännes 4 | 15,14 | |
| Ryhmäsumma1 | Palkkaryhmän summa 1 | 4,11 | R1 |
| Ryhmäsumma2 | Palkkaryhmän summa 2 | 4,22 | R2 |
| Ryhmäsumma3 | Palkkaryhmän summa 3 | 4,33 | R3 |
| Ryhmäsumma4 | Palkkaryhmän summa 4 | 4,44 | R4 |
| Ryhmäsumma5 | Palkkaryhmän summa 5 | 4,55 | R5 |
| Projektisumma1 | Projektin summa 1 | 3,1 | P1 |
| Projektisumma2 | Projektin summa 2 | 3,2 | P2 |
| pvjakaja | Päiväjakaja | 25 | PV |
| tuntijakaja | Henkilön tuntijakaja | 160 | TJ |
| tyopaivat | Kauden työpäivät | 21 | TP |
| TES:A1…A16 | TES-lomakkeen kenttä A1…A16 | 11.01…11.16 | |
| TES:B1…B16 | TES-lomakkeen kenttä B1…B16 | 12.01…12.16 | |
| TES:C1…C16 | TES-lomakkeen kenttä C1…C16 | 12.61…12.616 | |
| ESPP | ESPP-summa | 290 | |
| PaRaKeAIKA | Parake aikapalkka | 18,88 | PAT |
| PaRaKeAPO | Parake henkilökohtainen osuuspalkka (APO) | 1,88 | |
| PaRaKeHKO | Parake henkilökohtainen osuus | 1,89 | |
| PaRaKePeruspalkka | Parake peruspalkka | 1,85 | |
| Vuosi(VVVV) | Vuositieto | 2025 | VVVV |
| VUOSI | Vuositieto | 2025 | |
| Loma(VVVV) | Lomakoodi kyseiselle vuodelle | VVVV | LOMA |
| Summa(LAJI1 LAJI2…) | Valittujen lajien summa | – | SUMMA(...) |
| LKM(LAJI1 LAJI2…) | Valittujen lajien lukumäärä | – | LKM(...) |
Tarvittaessa voit pyytää halutun vuoden tiedot kirjoittamalla kaavaan esim Vuosi(2025) jolloin laskenta perustuu vuoden 2025 tietoihin. Vastaavasti voit määrätä lomavuoden kirjoittamalla LOMA(2025) jolloin laskenta perustuu lomavuoteen 2025