Metodi database
| Endpoint | Taulu (selkokielinen nimi) | Kuvaus | Operaatiot | Esimerkkikutsu |
|---|---|---|---|---|
| employee | Työntekijät | Yksittäisen työntekijän perustietojen CRUD-hallinta. | get, insert, updateinsert, update, delete | GET /api/employee?EmployeeID=12345 |
| employees | Työntekijät | Usean työntekijän haku numerovälin perusteella. | get | GET /api/employees?From=1000&To=2000 |
| upload | Liitteet | Tiedostojen ja dokumenttiliitteiden lähetys. | post | POST /api/upload |
| createcompany | Yritykset | Uuden yrityksen perustaminen. | post | POST /api/createcompany |
| transactions | Palkkatransaktiot (palkkalajirivit) | Palkkatransaktion (tuntilista, palkkalaji) CRUD. | get, insert, updateinsert, update, delete | POST /api/transactions (insert) |
| cbacodes | TES-koodit | TES- ja liittokoodien haku. | get | GET /api/cbacodes |
| costunits | Kustannuspaikat | Kustannuspaikkarekisterin ylläpito. | get, insert, update | GET /api/costunits |
| projects | Projektit | Projektien haku. | get | GET /api/projects |
| statuspersonnell | Henkilöstöstatukset (Tutkinnot-taulu) | Opinto- ja pätevyystietojen haku. | get | GET /api/statuspersonnell |
| userlist | Käyttäjät | Käyttäjien ja roolien listaus yrityskohtaisesti. | get | GET /api/userlist |
| pensionsystems | Eläkejärjestelmät | Eläkeyhtiöiden tiedot ja prosentit. | get | GET /api/pensionsystems |
| personnellstats | Henkilöstötilastot | Raportoi henkilöstön jakautumista (määrä, ikä jne.). | get | GET /api/personnellstats |
| dim3 | Dimensio 3 | Taloushallinnon dimensiotaso 3. | get | GET /api/dim3 |
| period | Palkkajaksot | Palkkajakson tietojen haku. | get | GET /api/period?PeriodID=202401 |
| salaryupdate | Palkkatiedot | Historiallisten palkkatietojen ylläpito. | get, insert, updateinsert, update, delete | POST /api/salaryupdate?EmployeeID=12345 |
| persondata | Työntekijän perustiedot (yksinkertaistettu) | Kevyempi henkilökorttidata + dimensioiden nimet. | get, insert, updateinsert, update, delete | GET /api/persondata?EmployeeID=12345 |
| absences | Poissaolot | Poissaolotietojen haku aikavälillä. | get | GET /api/absences?From=2024-01-01&To=2024-12-31 |
| employeelist | Työntekijärekisteri (laaja listaus) | Yksityiskohtainen työntekijälistaus. | get | GET /api/employeelist |
| dim4 | Dimensio 4 | Neljäs taloushallinnon dimensio. | get | GET /api/dim4 |
| presalaryupdate | Ennakkopalkkarivit | Mocv-laskennan ja maksuaineiston pohjatiedot. | get, insert, updateinsert, update, delete | POST /api/presalaryupdate |
| employeebalances | Työntekijän saldot | Loma-, pekkas- ja tuntisaldot. | get | GET /api/employeebalances?EmployeeID=12345 |
| presalarylist | Ennakkopalkkalista | Kaikkien presalary-rivien listaus. | get | GET /api/presalarylist |
| createuser | Käyttäjät | Uuden käyttäjän perustaminen. | post | POST /api/createuser |
metodi reports
| Endpoint | Taulu (selkokielinen nimi) | Kuvaus | Operaatiot | Esimerkkikutsu |
|---|---|---|---|---|
| vacancy | Lomarivit (lomarp) | Mahdollistaa lomarivien haun ja käsittelyn (loma-, lisäpalkka- ja TES-lisätiedot). | get, insert, updateinsert, update, delete | GET /api/vacancy?id=12345 |
| workhours | Työtunnit (workhours-taulu) | Työtuntien ja palkkalajituntien käsittely, mm. tilitysperiodi, dimensiot ja määrät. | get, insert, updateinsert, update, delete | GET /api/workhours?id=WH-001 |
| salaryabsences | Poissaolorivit (salaryabsences) | Raporttitason poissaolot, sisältää tunnit, päivät, palkkatyypit, kustannuspaikat ja maksuajankohdat. | get | GET /api/salaryabsences?maxrecords=200 |
| pekkaset | Pekkaslaskenta (pekkascalc) | Pekkas-saldojen laskenta: kertymät, käytöt, jäljellä olevat tunnit. | get | GET /api/pekkaset?id=9999 |
| sepafile | Sepa-aineisto | Palauttaa SEPA-maksuaineiston annetulle palkkajaksolle. | get | GET /api/sepafile?periodnumber=2024-12 |
| payments | Palkkamaksut (salarypayments) | Palkka-ajon maksutiedot, mm. verotiedot, IBANit, maksu- ja jaksotustiedot. | get | GET /api/payments?personnumber=12345&period=2024-01 |
| entries | Palkkarivit (entries) | Palkkarivien (maksuerittelyrivit) haku dimensioineen, määrineen ja tileineen. | get | GET /api/entries?id=ENTRY-1001 |
| paytypelist | Palkkalajit | Lista palkkalajeista | get | GET /api/paytypelist |
| periodlist | Palkkakaudet | Lista palkkakausista | get | GET /api/periodlist |
| accountingentrie | Palkkarivit kirjanpitoon | Palkkarivit kirjanpidon tileillä | get | GET /api/AccountingEntries |